Denne produktserien har en overflatebehandling av gull eller sølvbelagte kontakter; pluggen, pinjack-sokkelen, terminalen er pressfit, sveiset og har tre typer PCB-er.
Denne serien av produkter har vanligvis tre forskjellige pinnetyper, som kan velges i tre lengder: lang pinne, standard pinne og kort pinne, for å møte behovene til ulike brukere; og kan også tilpasses etter brukerkrav.
Merk: Valget av fjærkronemateriale er høyelastisk berylliumbronse med høy styrke. Fjærkronestrukturen har en glatt bueformet kontaktflate, og pluggen er myk, noe som sikrer maksimal kontaktflate. Dermed er fjærkronestrukturen til kontakten lav (lavt trykk), temperaturøkningen er liten, og seismisk motstand og antivibrasjonsevnen er svært høy, slik at fjærkronestrukturen til produktene har høy
| Nominell spenning (volt) | 250V |
| Relativ fuktighet | 90–95 % (40 ± 2 °C) |
| Elektriske egenskaper | Under tabellen |
| Liv | 800 |
| Arbeidstemperatur (°C) | -55 °C til +125 °C |
| Vibrasjon | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
| Modell | Kontaktstørrelse | Mengde | Hull nr. | Nominell strøm(EN) | Kontaktmotstand(mΩ) | Tåler spenning(VAC) | Isolasjonsmotstand(MΩ) |
| DJL-37 | 8# | 4 | 34–37 | 75 | <0,5 | >2000 | >3000 |
| 12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
| 20# | 24 | 10–33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Kontaktstørrelse 20# Pinne
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- | -C- | -D- |
| Krympe,Standard | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | Ikke aktuelt | 1,20 | 1.01 |
| Krympe,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | Ikke aktuelt | 1,20 | 1.01 | |
| Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6,8 | Ikke aktuelt | 1,20 | 1.01 | |
| Loddekopp, standard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1,30 | 1.01 |
| Loddekopp, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1,30 | 1.01 | |
| Loddekopp, Postmate | DJL37-01-07HF | 6,8 | 4.6 | 1,30 | 1.01 | |
| PCB-hale,Standard | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1,00 | 1.01 |
| PCB-hale, Premate | DJL37-01-07BZ | 6,8 | 3.9 | 1,00 | 1.01 | |
| PCB-hale, Postmate | DJL37-01-07BF | 6,8 | 3.9 | 1,00 | 1.01 |
Kontaktstørrelse 20 # Sokkel
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- |
| Krympe | DJL37-02-04YB |
| Ikke aktuelt | 1,20 |
| Loddekopp | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1,30 |
| PCB-hale | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1,00 |
Kontaktstørrelse 12# pin
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- | -C- | -D- |
| Krympe,Standard | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | Ikke aktuelt | 2,60 | 2,38 |
| Krympe,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | Ikke aktuelt | 2,60 | 2,38 | |
| Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9,9 | Ikke aktuelt | 2,60 | 2,38 | |
| Loddekopp, standard | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2,60 | 2,38 |
| Loddekopp, Premate | DJL37-01-09HB | 11,5 | 4.1 | 2,60 | 2,38 | |
| Loddekopp, Postmate | DJL37-01-09HC | 69,7 | 4.1 | 2,60 | 2,38 | |
| PCB-hale,Standard | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2,38 | 2,38 |
| PCB-hale, Premate | DJL37-01-09BB | 11,5 | 5.1 | 2,38 | 2,38 | |
| PCB-hale, Postmate | DJL37-01-09BC | 9,7 | 5.4 | 2,38 | 2,38 |
Kontaktstørrelse 12 # Sokkel
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- |
| Krympe | DJL37-02-05GY | ![]() | Ikke aktuelt | 2,60 |
| Krympekontakt for varmplugg | DJL37-02-05GYR | Ikke aktuelt | 2,60 | |
| Loddekopp | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2,60 |
| Varmplugg loddekopp | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2,60 | |
| PCB-hale | DJL37-02-05GB | ![]() | 5,5 | 2,38 |
| Hot plug PCB-hale | DJL37-02-05GBR | 5,5 | 2,38 |
Kontaktstørrelse 8# pin
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- | -C- | -D- |
| Krympe,Standard | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | Ikke aktuelt | 4,5 | 3,60 |
| Krympe,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | Ikke aktuelt | 4,5 | 3,60 | |
| Loddekopp, standard | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2,38 |
| Loddekopp, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3,60 | |
| PCB-hale,Standard | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
| PCB-hale, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
Kontaktstørrelse 8 # Sokkel
| Avslutningstype | Kontakt delenummer | Dimensjoner | -EN- | -B- |
| Krympe | DJL37-02-03Y | ![]() | Ikke aktuelt | 4,50 |
| Loddekopp | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4,80 |
| PCB-hale | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3,60 |